成绩合格
绍兴市职业技能等级认定
成绩合格人员公示栏
职业:化学检验员 职业编号:6-31-03-01 工种:化学检验员 等级:四级
评价机构:绍兴市越城区绍兴中专教育培训学校
省计划编号:2024-S-010279
评价日期:2024年10月19日
评价人数:86人 合格:74人
化学检验员 职业技能等级(四级)证书合格名单公布如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 陈忠梁 | 16 | 沈榆 | 31 | 陈喆棋 | 46 | 傅景源 | 61 | 傅燕飞 |
2 | 陈佳圆 | 17 | 孟袁铭 | 32 | 俞敏嫣 | 47 | 陈钰盈 | 62 | 邹紫艺 |
3 | 郭诚铭 | 18 | 孙琦玉 | 33 | 张亚杰 | 48 | 袁伊楠 | 63 | 黄静宜 |
4 | 马哲凯 | 19 | 王武艺 | 34 | 沈翔宇 | 49 | 何雨菡 | 64 | 吴舒宁 |
5 | 吕沅杭 | 20 | 俞行 | 35 | 叶袁杰 | 50 | 唐沛雨 | 65 | 盛森宇 |
6 | 罗恺诚 | 21 | 徐锦程 | 36 | 李所为 | 51 | 郑碧源 | 66 | 郑超峰 |
7 | 王翊宁 | 22 | 杨一菡 | 37 | 尹晨昊 | 52 | 邹佳慧 | 67 | 郑丹阳 |
8 | 杨欣雨 | 23 | 邵琦涛 | 38 | 谢梦萍 | 53 | 宓依然 | 68 | 唐坷媛 |
9 | 张哮栋 | 24 | 杜周行 | 39 | 陈鑫瑞 | 54 | 张凯龙 | 69 | 汪嘉怡 |
10 | 金逸 | 25 | 蒋丹娜 | 40 | 盛子坚 | 55 | 郭雨凡 | 70 | 李金艳 |
11 | 马晨昊 | 26 | 杜沈杰 | 41 | 夏佳婧 | 56 | 刘筱涵 | 71 | 夏文静 |
12 | 朱娜娜 | 27 | 崔孟晨 | 42 | 杨艳琼 | 57 | 葛成 | 72 | 尹雨璐 |
13 | 胡薛楠 | 28 | 曾冠华 | 43 | 蔡芷涵 | 58 | 赵琪杰 | 73 | 钱永波 |
14 | 潘经佳 | 29 | 陈翊羽 | 44 | 张可雯 | 59 | 吴怡宁 | 74 | 黄佳珍 |
15 | 韩张阳 | 30 | 张晨曦 | 45 | 徐欢欣 | 60 | 吕梵希 |
|
|
公示时间2024年10月24日—2024年10月30日,公示期间如有异议,请联系:李鹏85174076